Этот небольшой изящный дом имеет стены из бруса 200х200 мм. В доме простая четкая планировочная структура — лестница и лестничные холлы трех этажей связывают все помещения.
Все жилые помещения задуманы просторными и светлыми.
Благодаря природному материалу стен — деревянному брусу — такой дом является экологически благоприятным типом жилья. Брус 200х200 мм, являясь более дешевым материалом по сравнению с оцилиндрованным или профилированным бревном, обладает лучшими теплоизоляционными качествами. Такая стена открывает также широкие возможности для внутренней и наружной отделки — сайдингом различных цветов, облицовочным кирпичом или стеновыми панелями (типа "Семстоун").
Дом имеет четко выраженный "уличный" фасад, в котором башня подчеркивает значимость крыльца как входа в жилище. Большая терраса дает возможность комфортно отдохнуть на свежем воздухе.
Брусовой дом с бельведером
Проект 207
Общая площадь | 217.2 м2 |
Жилая площадь | 85.8 м2 |
Площадь застройки | 120.0 м2 |
Размеры в плане | 12,1х6,1 м |
Количество комнат | 3 комнаты |
Количество этажей | 3 |
Цена за полный комплект рабочих чертежей | 36000 руб. |
Цена комплекта без инженерных разделов | 33000 руб. |
Планы помещений
Краткое описание
Примененные материалы и конструкции
Фундамент - монолитный ж/бетонный кессон с глубиной заложения 1,4 м от поверхности земли.
Стены подвала ниже уровня земли — монолитный ж/бетон.
Стены подвала выше уровня земли - из газобетонных блоков.
Стены - брус 200х200 мм (внутренние - брус 150х200).
Наружная облицовка - виниловая вагонка.
Перекрытия: на подвалом - монолитная ж/бет. плита; над 1 эт. – по дерев. балкам.
Кровля - металлочерепица.
Фасады
Экспликация помещений
1.Гараж | 29,4 м2 | 12.Гостиная | 23,3 м2 |
2.Мастерская | 7,7 м2 | 13.Кухня-столовая | 13,2 м2 |
3.Кладовая 1 | 7,0 м2 | 14.Подсобное помещение | 3,1 м2 |
4.Кладовая 2 | 3,2 м2 | 15.Кладовая продуктов | 2,7 м2 |
5.Холл | 5,5 м2 | 16.Туалет | 1,7 м2 |
6.Котельная | 5,8 м2 | 17.Холл 3 этажа | 7,7 м2 |
7.Купальня | 15,1 м2 | 18.Спальня 1 | 22,8 м2 |
8.Сауна | 3,1 м2 | 19.Спальня 2 | 13,8 м2 |
8*.Кладовая | 1,5 м2 | 20.Спальня 3 | 9,1 м2 |
9.Открытая веранда | 17,7 м2 | 21.Гардеробная | 2,5 м2 |
10.Входной тамбур | 4,1 м2 | 22.Ванная | 5,2 м2 |
11.Прихожая | 11,3 м2 | 23.Кабинет-бельведер | 9,6 м2 |
Дополнительные услуги
Стоимость дополнительной копии формата А3 | 1.500 руб |
Зеркалирование проекта (для которого нет зеркальной версии) | 6.000 руб |
Разработка Генплана участка, в масштабе 1:250 | 6.000 руб |
Пересчет и переработка фундаментных конструкций по геологическим условиям конкретного участка строительства | 30.000 руб |
Изменения в расположении окон, дверей, перегородок | 3.000-10.000 руб |
Изменение материала несущих стен/конструкции фундаментов по пожеланиям заказчика | 10.000-20.000 руб |
Индивидуальное проектирование (разделы АР+КС) | 500-800 руб. за 1м2 общей площади дома. |
Заказать проект